LAS MAYORES CAVIDADES DE VENEZUELA
Pubblicato sul n. 23 di PROGRESSIONE - Anno 1990
É con vero piacere che pubblichiamo la nota dell'amico Franco Urbani e del suo collega Carlos Galan valenti speleologi venezuelani, sulle maggiori cavitą del loro paese.
Le distanze -speleologiche" degli anni '90 sono notevolmente ridotte rispetto ad un tempo, per cui effettuare oggi una spedizione in Sud America costa - in denaro e sforzo organizzativo - poco pił di quanto costavano trent'anni or sono le spedizioni in regioni d'Italia a noi lontane: l'informazione, quindi, sulla realtą speleologica anche di quelle zone carsiche diventa di utilitą contingente.
Alla luce di queste considerazioni - ma chiaramente non solo per quelle: !a conoscenza ci arricchisce, e su quel continente abbiamo ancora molto da conoscere - riteniamo molto utile lo sviluppo della collaborazione fra la speleologia sud americana e quella italiana, collaborazione di cui /a presente pubblicazione rappresenta un primo passo che ci auguriamo possa avere un seguito.
La Redazione
1. Las Cavidades mas largas y mas profundas
En los listados correspondientes a las cavidades mas largas y mas profundas, para cada cavidad se presentara la siguiente informacion:
i Nombre y ubicacion: numero secuencial dentro de cada categoria, nombre de la cavidad, ubicacion, estado o territorio.
2 Siglas con in formacion sobre la cavidad: Aqui se abrevia el nombre de la organizacion que exploro y topografio la cavidad, asi mismo aparece un codigo que resume las caracteristicas de las rocas donde se encuentra la cavidad, e informacion diversa. Las abreviaturas de esta parte son la siguientes:
Fuente de informacion
S Sociedad Venezolana de Espelologia
U Centro Exploraciones Espeleologicas, Universidad Simon Bolivar
B British Karst Research Expedition, Venezuela 1973
I Grupo Espeleologico Inter Venezolano
ln formacion geologica
1 Rocas siliceas. Grupo Roraima. Precambrico
2 Caliza, Formacion San Luis. Oligoceno-Mioceno
3 Caliza. Formacion Querecual. Cretacico Superior
4 Caliza. Formacion Apon. Cretacico Inferior
5 Caliza. Formacion Guarico, Miembro Morro del Faro. Paleoceno
6 Caliza. Formacion El Cantil. Cretacico Inferior
7 Marmo'. Formacion Las Mercedes. Cretacico?
8 Marmol. Formacion Las Brisas. Jurasico?
9 Caliza. Grupo Cogollo. Cretacico Inferior
10 Caliza. Formacion Churuguara. Oligoceno-Mioceno
11 Caliza. Formacion La Luna. Cretacico Superior
12 Caliza de Capadare. Oligoceno-Mioceno
13 Caliza. Formacion Agua Bianca. Cretacico Inferior
In formacion diversa
G Presencia de Guacharos, Steatornis caripensis
3 Sigla del catastro. Aqui se indica la sigla correspondiente al Catastro Espeleologico Nacional, que consiste en la abreviatura de la entidad federal en que se ubica la cavidad y el numero secuencial asignado ed al momento de la publicacin ed al Boletin de la Sociedad Venezolana de Espeleologia.
4 Calidad de los datos. Es importante hacer notar que solo las cavidades con numero del Catastro Espeleologico Nacional son las que tienen la topografia y demas datos completos. Las cavidades con topografias u otrosdatos incompletos, exploraciones parciales o cifras estimadas se presentaran entre parentesis.
1.1 CAV1DADES CON MAS DE 1000 METROS DE DESARROLLO
| metros | ||||
| 1 | Cueva dei Guacharo, Caripe, Mo. | S6G | Mo.1 | 10200 |
| 2 | Cueva Alfredo Jahn, Birongo, Mi, | S7 | Mi.35 | 4292 |
| 3 | Cueva Segunda Cascada, Humocaro Alto, La. | l4 | La.4 | 3014 |
| 4 | Cueva La Peonia, Barbacoas, La. | S4 | La.2 | 2514 |
| 5 | Cueva Grande A. Goering, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.19 | 2340 |
| 6 | Cueva Mara 1 o Los Gavilanes, Guasare, Zu. | 511 | Zu.1 | 2200 |
| 7 | Cueva Francisco Zea, Rio Guasare, Zu. | S9 | Zu.4 | 2000 |
| 8 | Cueva Mara 2, Rio Guasare, Zu. | S11 | Zu.18 | 2000 |
| 9 | Sima Sabana Grande, Curimagua, Fa. | U2 | Fa.52 | 1870 |
| 10 | Cueva Oda. del Toro, La Taza, Fa. | S1OG | Fa.32-33 | 1802 |
| 11 | (Cueva Grande, Buenos Aires, La.) | 14 | 1600 | 1600 |
| 12 | Sima Los Gonzales, Mata de Mango, Mo. | 53G | Mo.40 | 1526 |
| 13 | Cueva del Aqua, Guanta, An. | S3G | An.1 | 1367 |
| 14 | Sima de La Lluvia, Sarisarinama. Bo, | S1G | Bo.3 | 1352 |
| 15 | Cueva Coy Coy de Acurigua, Acurigua, Fa. | S2G | Fa. | 1312 |
| 16 | Cueva Cruxent, Birongo, Mi. | S8 | Mi.37 | 1310 |
| 17 | Cueva La Milagrosa, Mundo Nuevo, Mo. | S3 | Mo.22 | 1282 |
| 18 | Cueva La Azulita, La Azulita, Me. | S11 | Me.1 | 1240 |
| 19 | Sima Menor, Sarisarinama, Bo. | Si | Bo.2 | 1179 |
| 20 | Cueva Walter Dupouy, Cayapa, Mi. | S7 | Mi.2 | 1172 |
| 21 | Cueva Hueque 3, Hueque, Fa. | S2 | Fa.62 | 1140 |
| 22 | (Cueva El Sarao, Cuicas, Tr.) | 14 | 1125 | |
| 23 | Sima de Simon, Mata del Mango, Mo. | S3G | Mo.43 | 1120 |
| 24 | Coy Coy de Uria, Curimagua, Fa. | 52 | Fa.20 | 1100 |
| 25 | Cueva Cagigal, Birogo, Mi. | S8 | Mi.40 | 1085 |
| 26 | Cueva Zarraga, Curimagua, Fa. | S2 | Fa.55 | 1028 |
| 27 | Cueva Cerro Verde, Rio Guasare, Zu. | S9 | Zu3 | 1000 |
| 28 | (Cueva de Guaraque, Guaraque, Me.) | S4 | 1000 |
1.2 CUEVAS CON MAS DE 100 METROS DE DESNIVEL
| metros | ||||
| 1 | Sima Aonda, Auyantepuy, Bo. | S1G | Bo.8 | 362 |
| 2 | Sima Auyantepuy Norte, Auyantepuy, Bo. | Si | Bo.26 | 320 |
| 3 | Sima Mayor, Sarisarinama, Bo. | S1G | Bo.1 | 314 |
| 4 | Haiton del Guarataro, Curimagua, Fa. | S2 | Fa.46 | 305 |
| 5 | Sima Aonda Este 2, Auyantepuy, Bo. | Si | Bo.28 | 295 |
| 6 | Sima Aonda Sur 1, Auyantepuy, Bo. | Si | Bo.29 | 290 |
| 7 | Sima Sabana Grande 1, San Luis, Fa. | U2 | Fa.52 | 288 |
| 8 | Sima del Cacao, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.39 | 260 |
| 9 | Sima Yuruani Tepuy 1, Yuruani, Bo. | Si | Bo.31 | 252 |
| 10 | Cueva Coy Coy de Acurigua, Acurigua, Fa. | S2 | Fa. | 250 |
| 11 | Sima Menor, Sarisarinama, Bo. | S1G | Bo.2 | 248 |
| 12 | Sima San Lorenzo, Macuquita, Fa. | S2 | Fa.63 | 232 |
| 13 | Sima del Chorro, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.27 | 220 |
| 14 | Sima del Danto, Mata del Mango, Mo. | S3G | Mo.33 | 212 |
| 15 | Sima de La Lluvia, Sarisarinama, Bo. | S1G | Bo.3 | 202 |
| 16 | Sima Los Gonzales, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.40 | 200 |
| 17 | (Sima La Bandera, Curimagua, Fa.) | B2 | 198 | |
| 18 | Cueva Segunda Cascada, Humocaro Alto, La. | 14 | La.4 | 190 |
| 19 | Sima Bastimento 1, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.15 | 170 |
| 20 | Sima Aonda Sur 2, Auyantepuy, Bo. | Si | Bo.30 | 168 |
| 21 | Sima Kukenan 2, Kukenan, Bo. | Si | Bo.23 | 164 |
| 22 | Sima Domingo-Hilario, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.26 | 162 |
| 23 | (Sima La Malata, Curimagua, Fa.) | B2 | 161 | |
| 24 | Sima La Quebrada, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.24 | 157 |
| 25 | Cueva Paso del Medio, San Sebastian, Ar. | S5 | Ar.4 | 142 |
| 26 | Sima de Narciso, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.23 | 140 |
| 27 | Sima Sabana Grande 2, San Luis, Fa. | U2 | Fa.53 | 140 |
| 28 | Sima La Hoyada, San Luis, Fa. | U2 | Fa.54 | 139 |
| 29 | Sima Coy Coy de Uria, Curimagua, Fa. | S2 | Fa.20 | 136 |
| 30 | Sima de Simon, Mata de Mango, Mo. | S30 | Mo.43 | 128 |
| 31 | Sima El Arco, Macuquita, Fa. | S2G | Fa.65 | 128 |
| 32 | Cueva Qda. EI Toro, La Taza, Fa. | S10 | Fa.32-33 | 120 |
| 33 | Cueva Walter Dupouy, Capaya, Mi. | S7 | Mi.2 | 120 |
| 34 | Haiton La Sabanita 3, Curimagua, Fa. | S2 | Fa.49 | 120 |
| 35 | Sima Aonda Este 1, Auyanepuy, Bo. | 51 | Bo.27 | 120 |
| 36 | (Cueva Grande, Buenos Aires, La.) | I4 | 120 | |
| 37 | Sima Aguapira 1, Marutani, Bo. | S1G | Bo.9 | 118 |
| 38 | Cueva Las Aranas, Humocaro, La. | I4 | La.9 | 115 |
| 39 | (Cueva Macuquita, Macuquita, Fa.) | B2 | 115 | |
| 40 | Cueva Ricardo Zuloaga, Los Naranjos, Mi. | S8 | Mi.42 | 111 |
| 41 | (Haiton 6 El Guarataro, Curimagua, Fa.) | B2 | 110 | |
| 42 | Sima Aguapira 2, Marutani, Bo. | S1G | Bo.10 | 107 |
| 43 | (Cueva Camburales, Curimagua, Fa.) | B2 | 106 | |
| 44 | Sima del Naranjo, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.41 | 105 |
| 45 | Sima del Panfilo, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.25 | 102 |
| 46 | Sima La Peinilla, Mata de Mango, Mo. | S3G | Mo.28 | 100 |
| 47 | Sima Hoyo de Marachi, Macuquita, Fa. | S2 | Fa.83 | 100 |
2. Cavidades en rocas cuarciferas del Grupo Roraima
Fu nd amentales en rocas cuareiteras (»95% de cuarzo) a veces recristalizadas per metaformismo de muy bajo grado.
2.1 CAVIDADES CON MAS DE 200 METROS DE DESARROLLO
| metros | ||||
| 1 | Sima de La Lluvia de Sarisarinama | Bo.3 | G | 1352 |
| 2 | Sima Menor de Sarisarinama | Bo.2 | G | 1179 |
| 3 | Sima Aonda Este 2, Auyantepuy, Bolivar | Bo.28 | 820 | |
| 4 | Cueva Aguapira 6, Marutani, Bolivar | Bo.14 | 680 | |
| 5 | Sima Yuruani Tepuy 1, Yaruani, Bolivar | Bo.31 | 660 | |
| 6 | Cueva Autana, Carro Autana, Amazonas | Am.11 | 653 | |
| 7 | Sima Auyantepuy Norte, Auyantepuy | Bo.26 | 634 | |
| 8 | Cueva del Tigre, Santa Elena de Ualren | Bo.6 | 485 | |
| 9 | Sima Aonda Sur 1, Auyantepuy | Bo.29 | 434 | |
| 10 | Sima Mayor de Sarisarinama | Bo.1 | G | 405 |
| 11 | Sima Aguapira 2, Marutani | Bo.10 | G | 405 |
| 12 | Sima Kukenan 2, Kukenan | Bo.23 | 326 | |
| 13 | Sima Aonda, Auyantepuy | Bo.8 | G | 320 |
| 14 | Cueva de Urutany 2, Marutani | Bo.5 | G | 276 |
| 15 | Cueva de Urutany 1, Marutani | Bo.4 | G | 228 |
| 16 | Sima Aguapira 1, Marutani | Bo.9 | G | 228 |
| 17 | Cueva Aguapira 8, Marutani | Bo.16 | 220 | |
| 18 | Sima Aonda Sur 2, Auyantepuy | Bo.30 | 207 |
2.2 CAV1DADES CON MAS DE 100 METROS DE DESNIVEL
| metros | ||
| 1 | Sirna Aonda, Auyantepuy, Bolivar (B0.B) | -362 |
| 2 | Sima Auyantepuy Norte, Auyantepuy, Bolivar (Bo.26) | -320 |
| 3 | Sirna Mayor de Sarisarinarna, Sarisarinarna, Bolivar (Bo.1) | -314 |
| 4 | Sirna Aonda Este 2, Auyantepuy, Bolivar (Bo.28) | -295 |
| 5 | Sima Aonda Sur 1, Auyantepuy, Bolivar (Bo.29) | 290 |
| 6 | Sirna Yuruani Tepuy 1, Yuruani, Bolivar (Bo.31) | -252 |
| 7 | Sima Menor de Sarisarinarna, Sarisarinarna, Bofivar (Bo.2) | -248 |
| 8 | Sirna de La Lluvia, Sarisarinama, Bolivar (B0.3) | -202 |
| 9 | Sirna Aonda Sur 2, Auyantepuy, Bolivar (Bo.30) | -168 |
| 10 | Sirna Kukenan 3, Kukenan, Bolivar (Bo.23) | -164 |
| 11 | Sima Aonda Este 1, Auyantepuy, Bolivar (80.27) | -120 |
| 12 | Sima Aguapira 1, Marutani, Bolivar (Bo.9) | -118 |
| 13 | Sirna Aguapira 2, Marutani, Bolivar (Bo.10) | -1 07 |
Franco Urbani e Carlos Galan Sociedad Venezolana de Espeleologia
