<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davorjevo brezno</title>
	<atom:link href="https://www.boegan.it/tag/davorjevo-brezno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boegan.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 23:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Micro-plastic Pollution in Vulnerable Karst Envi-ronments</title>
		<link>https://www.boegan.it/2024/12/micro-plastic-pollution-in-vulnerable-karst-envi-ronments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 21:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=15011</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicato sul n. 70 di PROGRESSIONE  Case Study from the Slovenian Classical Karst Region RECENSIONE Valentić l., Kozel P., Pipan T., 2022 &#8211; Acta Carsologica 51,1: 79-92. Si tratta di un lavoro specialistico sull&#8217;in­quinamento da <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2024/12/micro-plastic-pollution-in-vulnerable-karst-envi-ronments/" title="Micro-plastic Pollution in Vulnerable Karst Envi-ronments">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 2000 grotte</title>
		<link>https://www.boegan.it/2025/04/il-2000-grotte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 22:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=15119</guid>

					<description><![CDATA[A disposizine del mondo speleologico un volume storico e molto ricercato. Dopo un lungo e laborioso lavoro di digitalizzazione e dopo aver ottenuto le liberatorie della casa editrice che aveva pubblicato la copia anastatica del <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2025/04/il-2000-grotte/" title="Il 2000 grotte">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rilievo 3D con iPhone</title>
		<link>https://www.boegan.it/2025/04/rilievo-3d-con-iphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 14:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=15090</guid>

					<description><![CDATA[ LIDAR iPhon e Rilievo ipogeo Da tempo nell&#8217;ambiente speleologico si sente parlare delle potenzialità delle nuove tecnologie LIDAR a costo moderato integrate negli smartphone di ultima generazione e in particolare dai modelli iPhone 12 PRO <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2025/04/rilievo-3d-con-iphone/" title="Rilievo 3D con iPhone">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rilevamento geomorfologico in grotta: sperimentazione di una nuova metodologia</title>
		<link>https://www.boegan.it/2024/12/rilevamento-geomorfologico-in-grotta-sperimentazione-di-una-nuova-metodologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 20:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=14986</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicato sul n. 70 di PROGRESSIONE LE SFIDE DEL RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO IPOGEO Il rilevamento geomorfologico ipogeo consiste nell&#8217;osservare e registrare le carat­teristiche morfologiche di una cavità. Que­sto include, per esempio, le forme create dai flussi <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2024/12/rilevamento-geomorfologico-in-grotta-sperimentazione-di-una-nuova-metodologia/" title="Rilevamento geomorfologico in grotta: sperimentazione di una nuova metodologia">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concluso il primo semestre di monitoraggio idrogeologico per il Progetto Acqua Negra &#8211; RG1709</title>
		<link>https://www.boegan.it/2024/03/concluso-il-primo-semestre-di-monitoraggio-idrogeologico-per-il-progetto-acqua-negra-rg1709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 19:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Idrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=14755</guid>

					<description><![CDATA[Marzo 2024 il primo semestre del ciclo di monitoraggio idrogeologico per il Progetto Acqua Negra è stato raggiunto. Il progetto deriva da un accordo di partnership che vede, oltre Commissione Grotte “E Boegan” SAG CAI <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2024/03/concluso-il-primo-semestre-di-monitoraggio-idrogeologico-per-il-progetto-acqua-negra-rg1709/" title="Concluso il primo semestre di monitoraggio idrogeologico per il Progetto Acqua Negra &#8211; RG1709">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Davorjevo Brezno 2024 &#8211; Conclusione delle indagini idrogeologiche</title>
		<link>https://www.boegan.it/2024/03/davorjevo-brezno-2024-conclusione-delle-indagini-idrogeologiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 19:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carso]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=14750</guid>

					<description><![CDATA[  Il Davorjevo Brezno, posto all’estremità sud-orientale del Carso Classico, in Slovenia ha, attualmente, una profondità di oltre 300 metri e uno sviluppo planimetrico di oltre 6 chilometri (destinato ad aumentare). Conta al suo interno <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2024/03/davorjevo-brezno-2024-conclusione-delle-indagini-idrogeologiche/" title="Davorjevo Brezno 2024 &#8211; Conclusione delle indagini idrogeologiche">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CGEB all&#8217;International Karst School</title>
		<link>https://www.boegan.it/2023/06/la-cgeb-allinternational-karst-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 05:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<category><![CDATA[international karst school]]></category>
		<category><![CDATA[Karst Research Institute]]></category>
		<category><![CDATA[postumia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=14084</guid>

					<description><![CDATA[La CGEB ha presentato al prestigioso evento dell&#8217;International Karst School, organizzato dal Karst Research Institute ZRC-SAZU di Postumia, in Slovenia, il poster dal titolo &#8220;Esempi di segnali da un altro acquifero nell&#8217;evento di piena all&#8217;abisso <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2023/06/la-cgeb-allinternational-karst-school/" title="La CGEB all&#8217;International Karst School">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Davorjevo Brezno 2023, prima</title>
		<link>https://www.boegan.it/2023/01/davorjevo-brezno-2023-prima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 15:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carso]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=13924</guid>

					<description><![CDATA[Dopo un intenso periodo di piogge, tra fine autunno e inizio inverno 2022, che hanno bloccato l’attività, la cavità Davorjevo Brezno (Caciče, Slovenia) ha rivisto degli speleologi lungo le sue vie sotterranee. Delle uscite preparatorie, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2023/01/davorjevo-brezno-2023-prima/" title="Davorjevo Brezno 2023, prima">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascoltando l&#8217;abisso Davorjevo alla 29th International Karstological School</title>
		<link>https://www.boegan.it/2022/07/ascoltando-labisso-davorjevo-alla-29th-international-karstological-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 07:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[29th International Karstological School]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<category><![CDATA[Karst Research Institute]]></category>
		<category><![CDATA[listening to davorjevo abyss]]></category>
		<category><![CDATA[postumia]]></category>
		<category><![CDATA[zrc sazu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=13374</guid>

					<description><![CDATA[“Ascoltando l’abisso Davorjevo” non è un progetto che tratta propriamente di grotta. Uno dei modi più semplice per approcciarci alle grotte è quello d’interpretarle come cosiddette isole di vuoto, di cui esploriamo le forme, lo <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2022/07/ascoltando-labisso-davorjevo-alla-29th-international-karstological-school/" title="Ascoltando l&#8217;abisso Davorjevo alla 29th International Karstological School">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23° Congresso nazionale di Speleologia &#8211; &#8220;La melodia delle grotte&#8221;</title>
		<link>https://www.boegan.it/2022/06/23-congresso-nazionale-di-speleologia-la-melodia-delle-grotte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 06:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[congresso nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[davorjevo brezno]]></category>
		<category><![CDATA[melodia delle grotte]]></category>
		<category><![CDATA[ormea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=13356</guid>

					<description><![CDATA[Volge al termine anche il 23°congresso nazionale di speleologia tenutosi ad Ormea tra il 2 e 5 giugno. L’esperienza, dal bilancio sicuramente positivo, ha avuto modo di regalare spunti e confronti della sempre più articolata <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2022/06/23-congresso-nazionale-di-speleologia-la-melodia-delle-grotte/" title="23° Congresso nazionale di Speleologia &#8211; &#8220;La melodia delle grotte&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
