<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progetti</title>
	<atom:link href="https://www.boegan.it/category/progetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boegan.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 19:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ALBANIA -NIKAJ MERTURI 2025</title>
		<link>https://www.boegan.it/2026/05/albania-nikaj-merturi-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Albania HEKURAVE]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[albani]]></category>
		<category><![CDATA[esplorazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=15578</guid>

					<description><![CDATA[Alle volte ritornano  Questa primavera è tornata alla ribalta una idea che da tempo era rimasta sospesa nelle buone intenzioni, tornare il Albania per finire il lavoro cominciato nel lontano 2009 poi proseguito nel 2011 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2026/05/albania-nikaj-merturi-2025/" title="ALBANIA -NIKAJ MERTURI 2025">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Concluse le operazioni sul campo del TRACERKANIN Project: un primo bilancio sulla consistenza dell’impegno organizzativo della Commissione Grotte E.Boegan&#8221;&#8221;</title>
		<link>https://www.boegan.it/2021/11/concluse-le-operazioni-sul-campo-del-tracerkanin-project-un-primo-bilancio-sulla-consistenza-dellimpegno-organizzativo-della-commissione-grotte-e-boegan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 04:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[TracerKanin]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[canin]]></category>
		<category><![CDATA[tracerkanin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=12795</guid>

					<description><![CDATA[Il &#8220;TRACEKANIN Project&#8221;, un multi-tracer test di tipo quantitativo e semiquantitativo, è stato ideato per ottenere maggiori informazioni scientifiche sull’idrogeologia carsica dell’area nord-occidentale del massiccio del Monte Canin/Kanin (2.587 m s.l.m), suddiviso tra Italia e <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2021/11/concluse-le-operazioni-sul-campo-del-tracerkanin-project-un-primo-bilancio-sulla-consistenza-dellimpegno-organizzativo-della-commissione-grotte-e-boegan/" title="&#8220;Concluse le operazioni sul campo del TRACERKANIN Project: un primo bilancio sulla consistenza dell’impegno organizzativo della Commissione Grotte E.Boegan&#8221;&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“TRACERKANIN Project”: uno dei maggiori multi-tracer test eseguiti sull’idrologia carsica, in uno dei più vasti carsi d’alta quota europei.</title>
		<link>https://www.boegan.it/2021/09/tracerkanin-project-uno-dei-maggiori-multi-tracer-test-eseguiti-sullidrologia-carsica-in-uno-dei-piu-vasti-carsi-dalta-quota-europei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 15:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[ULTIME NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[canin]]></category>
		<category><![CDATA[fluorescina]]></category>
		<category><![CDATA[tracerkanin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=12755</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“C3 – CAVE’S CRYOSPHERE AND CLIMATE” 2016 – 2020</title>
		<link>https://www.boegan.it/2020/09/c3-caves-cryosphere-and-climate-2016-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=11387</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicato su Progressione 66 Report riassuntivo attività C3 2016 Sono state effettuate 3 uscite sul campo per attività di routine, monitoraggio, scarico dati, prospezioni geofisiche, oltre a sopralluoghi agli abissi “Dobra Pička” ed “Erik” sul <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2020/09/c3-caves-cryosphere-and-climate-2016-2020/" title="“C3 – CAVE’S CRYOSPHERE AND CLIMATE” 2016 – 2020">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spedizione Boshit 2019</title>
		<link>https://www.boegan.it/2020/09/spedizione-boshit-2019-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 20:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Albania HEKURAVE]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=11328</guid>

					<description><![CDATA[Con l’arrivo della primavera, smaltite le fatiche dell’anno  precedente ,  cominciamo ad organizzare il nostro ritorno in Albania.  Contando l’uscita in preparazione  è la sesta spedizione della  CGEB  dedicata  al Boshit: abbiamo ancora in mente <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2020/09/spedizione-boshit-2019-2/" title="Spedizione Boshit 2019">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cave&#8217;s Cryosphere and Climate</title>
		<link>https://www.boegan.it/2019/12/caves-cryosphere-and-climate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 16:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[canin]]></category>
		<category><![CDATA[progetto c3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=10264</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROGETTO LAB IN CAVE</title>
		<link>https://www.boegan.it/2019/11/progetto-lab-in-cave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 17:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Biospeleologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocompatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boegan.it/?p=10087</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicato sul n. 65 di Progressione Durante il 2018, primo anno di attuazio­ne del progetto Lab in Cave, in collabora­zione con l&#8217;Istituto di Istruzione Secondaria Superiore &#8220;Galileo Galilei&#8221; di Bolzano ed alcuni soci della Commissione <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2019/11/progetto-lab-in-cave/" title="PROGETTO LAB IN CAVE">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROGETTO &#8220;C3 &#8211; CAVE&#8217;S CRYOSPHERE AND CLIMATE&#8221;</title>
		<link>https://www.boegan.it/2019/11/progetto-c3-caves-cryosphere-and-climate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 17:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boegan.it/?p=10091</guid>

					<description><![CDATA[ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2018 Come da standard programmato, nel corso del 2018, l&#8217;evento principale di tutta l&#8217;attività scientifica del progetto C3 è stato il fieldwork di 2 giorni in Canin (Alpi Giulie orientali) in autunno che <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2019/11/progetto-c3-caves-cryosphere-and-climate/" title="PROGETTO &#8220;C3 &#8211; CAVE&#8217;S CRYOSPHERE AND CLIMATE&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALBANIA 2018</title>
		<link>https://www.boegan.it/2019/11/albania-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 17:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Albania HEKURAVE]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boegan.it/?p=10083</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;obiettivo della spedizione del 2018 è quello di proseguire le attività di ricerca nelle zone indagate nelle spedizioni precedenti, il sito interessato si trova nella zona del lago Ponarit, su delle costole calcaree che rimon­tano <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2019/11/albania-2018/" title="ALBANIA 2018">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POZZO TRIESTE GROTTA CUCCHIARA MONTE KRONIO</title>
		<link>https://www.boegan.it/2019/11/pozzo-trieste-grotta-cucchiara-monte-kronio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 17:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Kronio]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boegan.it/?p=10071</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#8220;Le Grotte vaporose del Monte Kronio&#8221;. È impossibile descrive la sensazione che si prova dopo esservi entrato. Ti prendono, ti affascinano e&#8230; ti drogano&#8230; Con un sempli­ce passo, lasci il mondo vecchio alle spalle e <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2019/11/pozzo-trieste-grotta-cucchiara-monte-kronio/" title="POZZO TRIESTE GROTTA CUCCHIARA MONTE KRONIO">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
