<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisiologia e medicina</title>
	<atom:link href="https://www.boegan.it/category/studi-e-ricerche/fisiologia-e-medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boegan.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2018 16:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Quando l’esplorazione non è solo ipogea</title>
		<link>https://www.boegan.it/2012/01/quando-lesplorazione-non-e-solo-ipogea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisiologia e medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Kronio]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://next.boegan.it/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[SCIACCA: QUANDO L’ESPLORAZIONE NON È SOLO IPOGEA Pubblicato su Progressione n. 59 anno 2012 Per uno speleologo esplorare è una attività naturale&#8230; inebriante, quando va bene&#8230; bambinescamente deludente, quando non attende alle aspettative ma ad <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2012/01/quando-lesplorazione-non-e-solo-ipogea/" title="Quando l’esplorazione non è solo ipogea">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio della funzione cardiovascolare</title>
		<link>https://www.boegan.it/1993/01/monitoraggio-della-funzione-cardiovascolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 1993 23:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisiologia e medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[&#160; MONITORAGGIO DELLA FUNZIONE CARDIOVASCOLARE IN SPELEOLOGIA Pubblicato sul n. 30 di PROGRESIONE &#8211; Anno 1993  Materiali e metodi A tale scopo abbiamo utilizzato due apparecchiature della Cardioline: il registratore LP 103 ed il Cardioline <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1993/01/monitoraggio-della-funzione-cardiovascolare/" title="Monitoraggio della funzione cardiovascolare">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relazione medica &#8211; Tepuy 93</title>
		<link>https://www.boegan.it/1993/01/relazione-medica-tepuy-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 1993 22:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiologia e medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[Relazione medica TEPUY 93 Pubblicato sul n. 30 di PROGRESSIONE &#8211; Anno 1993 La spedizione Tepuy 93 ha visto fra i sui partecipanti anche tre medici. ai quali spettava il compito di garantire l&#8217;assistenza sanitaria <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1993/01/relazione-medica-tepuy-93/" title="Relazione medica &#8211; Tepuy 93">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valutazione funzionale di atlete praticanti la speleologia</title>
		<link>https://www.boegan.it/2009/11/valutazione-funzionale-di-atlete-praticanti-la-speleologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisiologia e medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Grotta Gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=631</guid>

					<description><![CDATA[&#160; VALUTAZIONE FUNZIONALE DI ATLETE PRATICANTI LA SPELEOLOGIA Prof. Bratina Fulvio, Scuola di Specializzazione Medicina dello Sport Dott. Del Bello Giorgio, Scuola di Specializzazione Medicina dello Sport Dott. Stenner Elisabetta, Commissione Grotte Eugenio Boegan La <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2009/11/valutazione-funzionale-di-atlete-praticanti-la-speleologia/" title="Valutazione funzionale di atlete praticanti la speleologia">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glicemia negli speleologi</title>
		<link>https://www.boegan.it/2009/11/glicemia-negli-speleologi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiologia e medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=629</guid>

					<description><![CDATA[VALORI DELLA GLICEMIA RILEVATI DURANTE LE ESPLORAZIONI DELL’ABISSO LARICETTO Tante volte, mentre salgo lentamente lungo le corde o lotto contro la gravità (al­quanto sgradita) in meandro mi domando cosa sta accadendo al nostro organismo. Mi <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2009/11/glicemia-negli-speleologi/" title="Glicemia negli speleologi">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
