<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteorologia</title>
	<atom:link href="https://www.boegan.it/category/attivita/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boegan.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Dec 2017 21:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>AGG. 2016 &#8211; Tribuna scientifica sulle glaciazioni Dolomitiche</title>
		<link>https://www.boegan.it/2016/02/agg-2016-tribuna-scientifica-sulle-glaciazioni-dolomitiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 18:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Idrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[Progressione 62 -TRIBUNA (Eresie e dintorni) Progressione, rivista che porta nel sottotitolo “Attività e riflessioni della Commissione Grotte E. Boegan”, ospita da sempre soprattutto scritti dei suoi soci (da parecchi anni si è aperta anche <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2016/02/agg-2016-tribuna-scientifica-sulle-glaciazioni-dolomitiche/" title="AGG. 2016 &#8211; Tribuna scientifica sulle glaciazioni Dolomitiche">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; criosfera del Friuli Venezia Giulia</title>
		<link>https://www.boegan.it/2013/01/2012-criosfera-del-friuli-venezia-giulia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 20:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[&#160; PROGETTO DI RICERCA SVILUPPATO TRA LE UNIVERSITÀ DI TRIESTE E VARESE, E L&#8217;UNIONE METEOROLOGICA DEL FVG L&#8217;obiettivo del progetto &#8220;Criosfera FVG&#8221; è quello di caratterizzare in maniera più dettagliata gli ambienti interessati dall&#8217;a­zione del <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2013/01/2012-criosfera-del-friuli-venezia-giulia/" title="2012 &#8211; criosfera del Friuli Venezia Giulia">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aria delle grotte carsiche</title>
		<link>https://www.boegan.it/1985/08/l-aria-delle-grotte-carsiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 1985 13:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carso]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicato sul n. 13 di PROGRESSIONE &#8211; Anno 1985 Nella storia della esplorazione sotterranea del Carso triestino un particolare indizio ha guidato fin dalle prime vicende i cercatori di grotte, gente semplice ed istintiva propensa <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1985/08/l-aria-delle-grotte-carsiche/" title="L&#8217;aria delle grotte carsiche">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; Un nuovo strumento per gli studi paleoclimatici</title>
		<link>https://www.boegan.it/2010/07/2010-un-nuovo-strumento-per-gli-studi-paleoclimatici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=1046</guid>

					<description><![CDATA[&#160; LE GROTTE DI GHIACCIO , UN NUOVO STRUMENTO PER GLI STUDI PALEOCLIMATICI Pubblicato sul n. 57 di PROGRESSIONE &#8211; Anno 2010 IV international works hop ICE caves  Lo studio degli anelli degli alberi, dei <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2010/07/2010-un-nuovo-strumento-per-gli-studi-paleoclimatici/" title="2010 &#8211; Un nuovo strumento per gli studi paleoclimatici">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2007 -Effetti delle maree atmosferiche in una cavità del carso Triestino</title>
		<link>https://www.boegan.it/2007/06/2007-effetti-delle-maree-atmosferiche-in-una-cavita-del-carso-triestino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 20:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carso]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 2007 &#8211; EFFETTI DELLE MAREE ATMOSFERICHE IN UNA CAVITÀ DEL CARSO TRIE­STINO: RISULTATI PRELIMINARI &#160; pubblicato su : Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan” Vol. 41 pp. 17-24 Trieste, 28 febbraio 2007 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2007/06/2007-effetti-delle-maree-atmosferiche-in-una-cavita-del-carso-triestino/" title="2007 -Effetti delle maree atmosferiche in una cavità del carso Triestino">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2007 &#8211; I cambiamenti climatici e la GROTTA GIGANTE</title>
		<link>https://www.boegan.it/2007/04/2007-i-cambiamenti-climatici-e-la-grotta-gigante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grotta Gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=255</guid>

					<description><![CDATA[&#160; I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA GROTTA GIGANTE  pubblicato su &#8221; PROGRESSIONE N 54 &#8221; anno 2007 Da molti anni si parla di clima, di variazioni, di piogge acide, di buco dell’ozono, di effetto serra, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2007/04/2007-i-cambiamenti-climatici-e-la-grotta-gigante/" title="2007 &#8211; I cambiamenti climatici e la GROTTA GIGANTE">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La stazione Meteorologica di Borgo Grotta Gigante</title>
		<link>https://www.boegan.it/2009/01/la-stazione-meteorologica-di-borgo-grotta-gigante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carso]]></category>
		<category><![CDATA[Grotta Gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La stazione Meteorologica di Borgo Grotta Gigante 275 m s.l.m. Lat. 45°42&#8217;31.6&#8243; N &#8211; Long. 13°45&#8217;53.8&#8243; E da Gr. Foto e testo di  Renato R. Colucci All&#8217;interno del comprensorio turistico della Grotta Gigante sorge <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2009/01/la-stazione-meteorologica-di-borgo-grotta-gigante/" title="La stazione Meteorologica di Borgo Grotta Gigante">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
