<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cave’s Cryosphere and Climate</title>
	<atom:link href="https://www.boegan.it/category/progetti/caves-cryosphere-and-climate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boegan.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 13:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>“C3 – CAVE’S CRYOSPHERE AND CLIMATE” 2016 – 2020</title>
		<link>https://www.boegan.it/2020/09/c3-caves-cryosphere-and-climate-2016-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=11387</guid>

					<description><![CDATA[Pubblicato su Progressione 66 Report riassuntivo attività C3 2016 Sono state effettuate 3 uscite sul campo per attività di routine, monitoraggio, scarico dati, prospezioni geofisiche, oltre a sopralluoghi agli abissi “Dobra Pička” ed “Erik” sul <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2020/09/c3-caves-cryosphere-and-climate-2016-2020/" title="“C3 – CAVE’S CRYOSPHERE AND CLIMATE” 2016 – 2020">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cave&#8217;s Cryosphere and Climate</title>
		<link>https://www.boegan.it/2019/12/caves-cryosphere-and-climate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 16:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[canin]]></category>
		<category><![CDATA[progetto c3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boegan.it/?p=10264</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROGETTO &#8220;C3 &#8211; CAVE&#8217;S CRYOSPHERE AND CLIMATE&#8221;</title>
		<link>https://www.boegan.it/2019/11/progetto-c3-caves-cryosphere-and-climate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 17:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boegan.it/?p=10091</guid>

					<description><![CDATA[ATTIVITÀ SCIENTIFICA 2018 Come da standard programmato, nel corso del 2018, l&#8217;evento principale di tutta l&#8217;attività scientifica del progetto C3 è stato il fieldwork di 2 giorni in Canin (Alpi Giulie orientali) in autunno che <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2019/11/progetto-c3-caves-cryosphere-and-climate/" title="PROGETTO &#8220;C3 &#8211; CAVE&#8217;S CRYOSPHERE AND CLIMATE&#8221;">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progetto C3 &#8211; Chunks of ice &#8211; The movie</title>
		<link>https://www.boegan.it/2018/12/progetto-c3-chunks-of-ice-the-movie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 20:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[CANIN - La strada nella roccia]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[c3]]></category>
		<category><![CDATA[canin]]></category>
		<category><![CDATA[progetto c3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boegan.it/?p=8826</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il progetto C3</title>
		<link>https://www.boegan.it/2018/05/il-progetto-c3-nella-fase-operativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 17:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canin]]></category>
		<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boegan.it/?p=8656</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto C3 nella fase operativa Pubblicato sul n. 64 di PROGRESSIONE Le attività del progetto C3 &#8211; Cave’s Cryosphere and Climate sono quasi al secondo anno ma i risultati scientifici, e non solo quelli, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2018/05/il-progetto-c3-nella-fase-operativa/" title="Il progetto C3">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il progetto C3 (Cave’s Cryosphere and Climate) dà i primi risultati sul Canin</title>
		<link>https://www.boegan.it/2017/10/il-progetto-c3-caves-cryosphere-and-climate-da-i-primi-risultati-sul-canin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Toffanin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 06:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cave’s Cryosphere and Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[canin]]></category>
		<category><![CDATA[Ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://next.boegan.it/?p=2757</guid>

					<description><![CDATA[E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale GFDQ un lavoro scientifico a cura di Colucci (Department of Earth System Sciences and Environmental Technologies, ISMAR-CNR – Commissione Grotte E. Boegan, Società Alpina delle Giulie – CAI), <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/2017/10/il-progetto-c3-caves-cryosphere-and-climate-da-i-primi-risultati-sul-canin/" title="Il progetto C3 (Cave’s Cryosphere and Climate) dà i primi risultati sul Canin">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
