<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tepuy</title>
	<atom:link href="https://www.boegan.it/category/america/tepuy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boegan.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Logistica e progressione</title>
		<link>https://www.boegan.it/1993/01/logistica-e-progressione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 1993 22:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Tepuy]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=928</guid>

					<description><![CDATA[&#160; LA LOGISTICA Iniziata con una prespedizione di quattro persone nel luglio &#8217;92 l&#8217;organizzazione logistica di &#8220;Tepuy 93 si è rivelata sufficientemente ben strutturata durante tutta la spedizione. Già allora si sono cominciate a gettare <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1993/01/logistica-e-progressione/" title="Logistica e progressione">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sima Este 4</title>
		<link>https://www.boegan.it/1993/01/sima-este-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 1993 22:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Tepuy]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[DESCRIZIONE MORFOLOGICA DELLA SIMA ESTE 4 La Cima Este 4 si apre nelle quarziti del pianoro Aonda, a breve distanza (circa dieci minuti), dal campo Aonda. Si presenta come un&#8217;ampia frattura, ben identificabile anche sulle <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1993/01/sima-este-4/" title="Sima Este 4">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sima Aonda 3</title>
		<link>https://www.boegan.it/1993/01/sima-aonda-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 1993 22:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Tepuy]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[&#160; SIMA AONDA 3 &#8220;FUMMIFERE ACQUE&#8221; Questa bella voragine si trova a NE della Sima Aonda e fu trovata grazie alla colonna di vapore alta alcune decine di metri che saliva dall&#8217;imbocco in un limpida <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1993/01/sima-aonda-3/" title="Sima Aonda 3">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sima Aonda 2</title>
		<link>https://www.boegan.it/1993/01/sima-aonda-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 1993 22:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Tepuy]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[&#160; SIMA AONDA 2 &#8220;O&#8217; CORPUSCOLO&#8221; La Sima Aonda 2 si apre a circa 400 metri dal bordo della piattaforma Aonda. L&#8217;ingresso è costituito dall&#8217;intersezione di 3 fratture, la principale delle quali (quella centrale) è <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1993/01/sima-aonda-2/" title="Sima Aonda 2">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Sima Churun</title>
		<link>https://www.boegan.it/1993/01/la-sima-churun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 1993 21:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[Tepuy]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boegan.local/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La Sima Churun (SIMA AUYANTEPUY NORTE 2)  Descrizione della piattaforma La Sima Churun si trova su un pianoro di quota circa 1.450-1.500 metri che si apre sulla destra orografica della valle Aonda; le coordinate <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.boegan.it/1993/01/la-sima-churun/" title="La Sima Churun">[...]</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
